Struktur Kurikulum PPDS I Andrologi
STRUKTUR KURIKULUM DAN BEBAN STUDI PPDS I ANDROLOGI
Mata Ajaran | Nomor Modul | Beban Studi pada Kegiatan : (sks) | Jenis
Kompetensi |
Elemen
Kompetensi |
|||||||||||||||||||||
Kode | Kuliah | Tutorial | Praktikum | Jumlah | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
Semester 1: Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) | |||||||||||||||||||||||||
1 | PHK601 | Filsafat Ilmu | 2 | – | – | 2 | Penunjang | MPK | |||||||||||||||||
2 | PNK695 | Metodologi Penelitian & Statistik | 2 | – | – | 2 | Penunjang | MKK | |||||||||||||||||
3 | BIS704 | Biologi Molekuler | 2 | – | – | 2 | Penunjang | MKK | |||||||||||||||||
4 | BII604 | Imunologi Klinik | 2 | – | – | 2 | Penunjang | MPK | |||||||||||||||||
5 | FAT615 | Farmakologi Klinik | 14 | 2 | – | – | 2 | Penunjang | MKK | ||||||||||||||||
6 | KME633 | Epidemiologi Klinik | 2 | – | – | 2 | Penunjang | MKK | |||||||||||||||||
7 | ETK601 | Etik dan Hukum Kedokteran | 2 | – | – | 2 | Penunjang | MPB | |||||||||||||||||
8 | KDG601 | Dasar Pertolongan Darurat | 2 | – | – | 2 | Penunjang | MBB | |||||||||||||||||
9 | EDK601 | Metode Belajar Mengajar | 2 | – | – | 2 | Penunjang | MKK | |||||||||||||||||
Beban Studi (sks) Semester 1 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Semester 2: Pengetahuan Andrologi Dasar | |||||||||||||||||||||||||
10 | BIR701 | Biologi Reproduksi Pria | 1, 2, 5, 46 | 2 | 2 | utama | MKK | ||||||||||||||||||
11 | BIA706 | Anatomi & Histologi Reproduksi Pria | 1, 10 | 1 | 1 | 2 | utama | MKK | |||||||||||||||||
12 | BIG702 | Genetika Reproduksi Pria | 15, 46, 47, 48, 49, 50 | 1 | 1 | 2 | utama | MKK | |||||||||||||||||
13 | BIE704 | Endokrinologi Reproduksi
Pria |
2, 17, 30, 31, 32, 49, 50 | 1 | – | 1 | 2 | utama | MKK | ||||||||||||||||
14 | BII708 | Imunologi Reproduksi Pria | 5, 22 | 1 | – | 1 | 2 | utama | MKK | ||||||||||||||||
15 | KDX701 | Infertilitas Pria | 2, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26 | 2 | – | – | 2 | utama | MKK | ||||||||||||||||
16 | KDX702 | Seksologi | 4, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37 | 2 | – | – | 2 | utama | MPB | ||||||||||||||||
Beban Studi (sks) Semester 2 | 10 | – | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||
No | Mata Ajaran | Nomor Modul | Beban Studi pada Kegiatan : (sks) | Jenis
Kompetensi |
Elemen
Kompetensi |
||||||||||||||||||||
Kode | Kuliah | Tutorial | Praktikum | Jumlah | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
Semester 3: Pengetahuan Andrologi Klinik, Laboratorium Andrologi | |||||||||||||||||||||||||
17 | KDX703 | Hipogonadisme Pria | 1, 17, 31, 50 | 1 | – | 1 | 2 | utama | MKK | ||||||||||||||||
18 | KDX704 | Kontrasepsi Pria | 27 | 2 | – | – | 2 | utama | MKK | ||||||||||||||||
19 | KDX
705 |
Andropause | 29, 30, 31, 32 | 2 | – | – | 2 | utama | MKK | ||||||||||||||||
20 | BIT701 | Semen Analisis & Uji Fungsi Sperma | 3, 6, 7, 8, 9, 11, 23, 24, 38, 39, 40 | 1 | – | 2 | 3 | utama | MKB | ||||||||||||||||
21 | KDX706 | Gangguan pertumbuhan seks dan sitogenetik | 46, 47, 48, 49, 50 | 1 | – | 1 | 2 | utama | MKK | ||||||||||||||||
22 | KDK782 | Kimia Klinik/ Hormon | 17, 23, 24, 25, 27, 30, 49 | 1 | – | 1 | 2 | utama | MKB | ||||||||||||||||
Beban Studi (sks) Semester 3 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Semester 4: Andrologi Klinik | |||||||||||||||||||||||||
23 | KDX707 | Terapi Infertilitas Pria | 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26 | – | 1 | 2 | 3 | utama | MKB | ||||||||||||||||
24 | KDX708 | Terapi Seksologi | 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 37 | – | 1 | 2 | 3 | utama | MKB | ||||||||||||||||
25 | BIT702 | Pencucian sperma/ Simpan Beku | 28, 43, 44, 45 | – | 2 | 2 | khusus | MPB | |||||||||||||||||
Beban Studi (sks) Semester 4 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Semester 5 | Andrologi Klinik Lanjutan | ||||||||||||||||||||||||
26 | KDU714 | Terapi Kasus Bedah Andrologi (Urologi) | 12, 16 | – | 1 | 1 | 2 | utama | MKB | ||||||||||||||||
27 | KDJ742 | Psiko Andrologi (Psikiatri) | 18, 19, 20, 21 | – | 1 | 1 | 2 | utama | MBB | ||||||||||||||||
28 | KDR701 | Radio-Andrologi | – | – | 2 | 2 | utama | MKK | |||||||||||||||||
29 | BIT703 | Teknologi Repoduksi Berbantu (Lab. Fertilitas GRIU) | 28, 41, 42, 43, 44, 45 | – | 1 | 1 | 2 | khusus | MKB | ||||||||||||||||
30 | PNK798 | Proposal Penelitian | – | 2 | – | 2 | utama | MKB | |||||||||||||||||
Beban Studi (sks) Semester 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Semester 6 | Andrologi Klinik Lanjutan | ||||||||||||||||||||||||
31 | PNK799 | Tesis | 2 | 4 | 6 | utama | MKB | ||||||||||||||||||
36 | 7 | 24 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Total Beban Studi (sks) | 69 | ||||||||||||||||||||||||
Keterangan :
MPK = Elemen Kompetensi Pengembangan Kepribadian
MKK = Elemen Kompetensi Keilmuan dan Keterampilan
MKB = Elemen Kompetensi Keahlian Berkarya
MPB = Elemen Kompetensi Perilaku Berkarya
MBB = Elemen Kompetensi Berkehidupan Bermasyarakat